Сравнительная таблица пакетов на обслуживание
Для вашего удобства мы предлагаем различные варианты обслуживания — от минимально необходимого набора услуг до премиального. Услуги, которые не входят в тариф, оплачиваются дополнительно.
УСЛУГИ | ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ (руб/мес) | ||
ЭКОНОМ от 8 т.р. | БАЗИС от 15 т.р. | ПРЕМИУМ от 100 т.р. | |
Услуги по ведению бухгалтерского учета в 1С | |||
Ввод первичных документов в 1С | + | + | + |
Контроль за правильностью оформления первичных документов | + | + | + |
Подготовка первичных документов, выставляемых покупателям (заказчикам) - счетов, счетов-фактур, накладных, актов | ✖ | ✖ | + |
Обработка банковских документов | + | + | + |
Обработка кассовых документов | + | + | + |
Загрузка и обработка отчетов и документов из личных кабинетов на маркетплейсах в 1С | + | + | + |
Контроль переноса данных из торговой/управленческой базы в бухгалтерскую | + | + | + |
Учет основных средств, нематериальных активов (товарных знаков, например), начисление амортизации | + | + | + |
Подготовка платежных поручений по неналоговым платежам | ✖ | + | + |
Сверка с контрагентами | ✖ | + | + |
Сбор входящих первичных документов Клиента у его контрагентов | ✖ | ✖ | + |
Курьерская доставка документов Заказчика | ✖ | ✖ | + |
Разработка учетной политики | ✖ | + | + |
Ведение дополнительного расчетного счета | + | + | + |
Ведение валютного счета | + | + | + |
Доступ к базе 1С | ✖ | ✖ | + |
ВЭД, валютные операции | ✖ | + | + |
Услуги по ведению налогового учета | |||
Подготовка налоговой отчетности в соответствии с Вашей системой налогообложения:
| + | + | + |
Согласование сумм налогов за несколько дней до дедлайна | + | + | + |
Ведение налогового учета в соответствии с Вашей системой налогообложения:
| + | + | + |
Подготовка платежных поручений по налоговым платежам | + | + | + |
Периодические сверки с налоговыми органами | ✖ | + | + |
Мониторинг писем налоговой | ✖ | + | + |
Ответ на требования ИФНС | ✖ | ✖ | + |
Услуги по сдаче отчетности | |||
Своевременная сдача бухгалтерской и налоговой отчетности по ЭДО | + | + | + |
Своевременная сдача отчетности в ПФ и ФСС по ЭДО | + | + | + |
Сдача отчетности в Росстат | ✖ | + | + |
Взаимодействие с ИФНС и фондами | |||
Сопровождение налоговых проверок, проверок фондов, банков в соответствии с договором | ✖ | ✖ | + |
Сопровождение выездной проверки | ✖ | ✖ | + |
Сопровождение камеральной проверки | ✖ | + | + |
Заказ и получение справок из ИФНС при наличии ЭДО | ✖ | + | + |
Заказ и получение справок из ИФНС при отсутствии ЭДО (за один пакет документов) | ✖ | ✖ | + |
Получение в ИФНС уведомоления о возможности применения УСН | ✖ | + | + |
Получение в ИФНС патента (ПСН) | ✖ | + | + |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП | ✖ | ✖ | + |
Сдача отчетности с курьером | ✖ | ✖ | + |
Разблокировка расчетного счета | ✖ | ✖ | + |
Организация получения КЭП | ✖ | + | + |
Услуги по расчету заработной платы | |||
Расчет заработной платы | + | + | + |
Начисление налогов и взносов с ФОТ | + | + | + |
Расчет и начисление отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск | + | + | + |
Расчет и начисление пособий по временной нетрудоспособности | + | + | + |
Сдача отчетов во внебюджетные фонды ПФ и ФСС | + | + | + |
Составление справок 2-НДФЛ для сотрудников | ✖ | + | + |
Повторная выдача справок 2-НДФЛ сотрудникам | ✖ | ✖ | + |
Составление расчетных листков | + | + | + |
Кадровые услуги | |||
Подготовка кадровых документов по сотрудникам:
| ✖ | ✖ | + |
Подготовка договоров с самозанятыми, ГПХ | ✖ | ✖ | + |
Разработка нетиповых трудовых и ГПХ договоров, должностных инструкций | ✖ | ✖ | + |
Прочие услуги | |||
Консультирование по бухгалтерскому учету и налогообложению | ✖ | + | + |
Составление дополнительных форм внутренней отчетности Клиента | ✖ | ✖ | + |
Подключение к ЭДО | ✖ | + | + |
Обучение навыкам работы с 1с | ✖ | ✖ | + |
Выезд курьера в офис Заказчика | ✖ | ✖ | + |
Заполнение алкогольной декларации | ✖ | ✖ | + |
Возврат денежных средств из бюджета (НДС) | ✖ | ✖ | + |
Работа с Честным знаком | ✖ | ✖ | + |
Расчет себестоимости | ✖ | ✖ | + |
Юридическое сопровождение договоров, деятельности | ✖ | ✖ | + |